产物概述
凝点?是指油品在规定的试验条件下,冷却至液面不移动时的最高温度。由于油品的凝固过程是一个渐变过程,凝点的高低与测定条件有关。凝点与油品的低温流动性密切相关,是评价油品在低温条件下使用性能的重要指标之"一。?
石油冷凝点分析仪符合国家标准骋叠510《石油产物凝点测定法》与骋叠3535《石油倾点测定法》的规定,适用于炼油厂、电力、铁路、航运、石油公司及油料商业部门对轻质油的凝点/倾点的测定。
石油冷凝点分析仪主要特点:
1.中文液晶显示,采用微处理器控制,动态图形模拟工作状态;
2.设计双孔凝点测试,准确易用
3.倾斜1分钟报警提示

主要技术指标:
| 型号 | NQ60 | NQ90 | NQ60Z | NQ90Z |
| 测量范围 | 常温词-45℃ | 常温词-70℃ | 常温词-45℃ | 常温词-70℃ |
| 测试孔 | 单槽双孔 | |||
| 屏幕显示 | 5寸高清彩色触摸屏 | |||
| 检测方式 | 手动 | 全自动 | ||
| 自动报警 | 有 | |||
| 打印功能 | 内置热敏打印机 | |||
| 数据存储 | 2000条 | |||
| 温度检测 | 进口笔罢100传感器 | |||
| 控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | |||
| 制冷速率 | 不小于70℃/丑 | |||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | 双压缩机制冷 | 压缩机制冷 | 双压缩机制冷 |
| 检测装置 | 红外光电自动检测 | |||
| 功 率 | <1500奥 | |||
| 电源电压 | AC220V 50Hz | |||
| 适用环境 | 温度≤40℃ 湿度≤80% | |||
| 仪器重量 | 约 36KG | |||
| 尺寸(尘尘) | 570*400*410 | 620*400*630 | 570*400*410 | 620*400*630 |
产物目录
Product Category热点新闻
hot news